北京安通学校2010年成考高中起点全程1班课程表
| 月 | 三月 | 四月 | 五月 | ||||||
| 日 | 6 | 13 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 8 | 15 |
| 上午 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 |
| 下午一 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 下午二 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 |
| 月 | 五月 | 六月 | 九月 | ||||||
| 日 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 12 |
| 上午 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | |
| 下午一 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 |
| 下午二 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 |
| 备注 |
1、上课时间:上午8:30—11:30,下午一12:30—3:30,下午二3:50—6:50 |
||||||||
北京安通学校2010年成考高中起点全程2班课程表
| 月 | 三月 | 四月 | 五月 | ||||||
| 日 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 8 |
| 上午 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 |
| 下午一 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 |
| 下午二 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 月 | 五月 | 六月 | 九月 | ||||||
| 日 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 4 | 11 | 12 |
| 上午 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 语文 | |
| 下午一 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 |
| 下午二 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
| 备注 |
1、上课时间:上午8:30—11:30,下午一12:30—3:30,下午二3:50—6:50 |
||||||||
北京安通学校2010年成考高中起点全程3班课程表
| 月 | 三月 | 四月 | 五月 | ||||||
| 日 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 8 |
| 上午 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 |
| 下午一 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 |
| 下午二 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 月 | 五月 | 六月 | 九月 | ||||||
| 日 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 4 | 11 | 12 |
| 上午 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 语文 | |
| 下午一 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 |
| 下午二 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
| 备注 |
1、上课时间:上午8:30—11:30,下午一12:30—3:30,下午二3:50—6:50 |
||||||||

